中行人民币远期外汇牌价(中间价)2009-12-07

中行人民币远期外汇牌价(中间价)2009-12-07

  美元 欧元 日元 港元 英镑 瑞郎 澳元 加元
七天 682.77 1015.92 7.5823 88.10 1124.95 672.20 624.52 646.63
一个月 682.47 1015.40 7.5804 88.08 1124.29 672.04 622.66 646.35
三个月 682.07 1014.96 7.5786 88.07 1123.24 671.95 618.61 645.94
六个月 680.28 1011.36 7.5662 87.91 1119.17 670.75 610.57 644.20
九个月 675.70 1003.79 7.5279 87.40 1111.54 667.02 600.03 639.80
十二个月 672.95 999.36 7.5201 87.14 1106.42 665.43 591.23 636.81

注:

1.每100外币兑换人民币。

2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。