中行人民币远期外汇牌价2013-10-21
美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
七天 | 买入 | 607.57 | 829.15 | 6.1898 | 78.25 | 980.47 | 671.65 | 585.29 | 589.10 |
卖出 | 611.46 | 837.74 | 6.2567 | 78.97 | 989.36 | 677.88 | 591.57 | 594.49 | |
一个月 | 买入 | 607.98 | 829.86 | 6.1961 | 78.31 | 980.91 | 672.11 | 584.58 | 589.01 |
卖出 | 612.07 | 838.53 | 6.2625 | 79.05 | 990.15 | 678.81 | 591.25 | 594.80 | |
三个月 | 买入 | 608.83 | 831.17 | 6.2074 | 78.43 | 981.90 | 673.43 | 583.13 | 589.01 |
卖出 | 612.97 | 839.80 | 6.2750 | 79.18 | 991.09 | 680.13 | 589.77 | 594.74 | |
六个月 | 买入 | 609.60 | 832.76 | 6.2224 | 78.59 | 982.94 | 675.25 | 580.71 | 588.67 |
卖出 | 614.24 | 841.28 | 6.2891 | 79.31 | 992.02 | 681.86 | 587.23 | 594.29 | |
九个月 | 买入 | 610.50 | 834.42 | 6.2399 | 78.75 | 984.05 | 677.19 | 578.23 | 588.30 |
卖出 | 615.64 | 843.05 | 6.3059 | 79.48 | 993.27 | 683.95 | 584.88 | 594.01 | |
十二个月 | 买入 | 611.50 | 836.22 | 6.2589 | 78.92 | 985.22 | 679.28 | 575.77 | 587.95 |
卖出 | 616.94 | 844.84 | 6.3246 | 79.64 | 994.44 | 686.11 | 582.31 | 593.66 | |
汇利宝 | 买入 | 609.03 | 832.47 | - | 78.55 | - | - | - | - |
卖出 | 609.83 | 834.15 | - | 78.65 | - | - | - | - |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。